Le vieillissement des zones rurales est généralement plus accentué que celui des zones urbaines.
type de la Communauté |
|||
---|---|---|---|
Titre | descriptif | Années / mois disponible | Dernière année disponible |
La Classification des secteurs statistiques |
La Classification des secteurs statistiques (CSS) regroupe les subdivisions de recensement selon qu’elles font partie d’une région métropolitaine de recensement, d’une agglomération de recensement, d’une zone d’influence des régions métropolitaines de recensement et des agglomérations de recensement (ZIM forte, ZIM modérée, ZIM faible ou ZIM sans influence) ou des territoires (Territoire du Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut). La CSS est utilisée aux fins de la diffusion des données. |
Affiché dans la BDC en 2006 |
Dernière année disponible – 2006 |
Typologie régionale OCDE |
Les régions essentiellement rurales sont les divisions de recensement (DR) dans lesquelles plus de 50 % de la population vit dans une collectivité rurale. La densité démographique d’une collectivité rurale est inférieure à 150 personnes au kilomètre carré. Les régions intermédiaires sont les DR dont 15 % à 49 % de la population vit dans des collectivités rurales. Les régions essentiellement urbaines sont les DR dans lesquelles moins de 15 % de la population vit dans une collectivité rurale. |
Affiché dans la BDC en 2006 | Dernière année disponible – 2006 |
Les régions urbaines et les régions rurales |
Une région urbaine a une concentration démographique d'au moins 1 000 habitants et une densité de population d'au moins 400 habitants au kilomètre carré, d'après les chiffres de population du recensement actuel. Tout territoire situé à l'extérieur des régions urbaines est considéré comme région rurale. Ensemble, les régions urbaines et rurales représentent toute la superficie du Canada.
La population urbaine comprend toutes les personnes qui vivent dans les noyaux urbains, les noyaux urbains secondaires et les banlieues urbaines des régions métropolitaines de recensement (RMR) et des agglomérations de recensement (AR), ainsi que les personnes qui vivent dans des régions urbaines à l'extérieur des RMR et des AR. |
Affiché dans la BDC en 2006 | Dernière année disponible – 2006 |
Recensement de la population |
|||
Titre | descriptif | Années / mois disponible | Dernière année disponible |
Population | Adapté de Statistique Canada, Profil semi-personnalisé, données impubliées, Recensements de 1996, 2001 et 2006 | Affiché dans la BDC en 1996, 2001 et 2006 | Dernière année disponible – 2006 |
Langue | Adapté de Statistique Canada, Profil semi-personnalisé, données impubliées, Recensements de 1996, 2001 et 2006 | Affiché dans la BDC en 1996, 2001 et 2006 | Dernière année disponible – 2006 |
Migration et mobilité | Adapté de Statistique Canada, Profil semi-personnalisé, données impubliées, Recensements de 1996, 2001 et 2006 | Affiché dans la BDC en 1996, 2001 et 2006 | Dernière année disponible – 2006 |
Immigration et citoyenneté | Adapté de Statistique Canada, Profil semi-personnalisé, données impubliées, Recensements de 1996, 2001 et 2006 | Affiché dans la BDC en 1996, 2001 et 2006 | Dernière année disponible – 2006 |
Peuples autochtones | Adapté de Statistique Canada, Profil semi-personnalisé, données impubliées, Recensements de 1996, 2001 et 2006 | Affiché dans la BDC en 1996, 2001 et 2006 | Dernière année disponible – 2006 |
Éducation | Adapté de Statistique Canada, Profil semi-personnalisé, données impubliées, Recensements de 1996, 2001 et 2006 | Affiché dans la BDC en 1996, 2001 et 2006 | Dernière année disponible – 2006 |
Emplois et Travail | Adapté de Statistique Canada, Profil semi-personnalisé, données impubliées, Recensements de 1996, 2001 et 2006 | Affiché dans la BDC en 1996, 2001 et 2006 | Dernière année disponible – 2006 |
Revenu | Adapté de Statistique Canada, Profil semi-personnalisé, données impubliées, Recensements de 1996, 2001 et 2006 | Affiché dans la BDC en 1996, 2001 et 2006 | Dernière année disponible – 2006 |
Familles | Adapté de Statistique Canada, Profil semi-personnalisé, données impubliées, Recensements de 1996, 2001 et 2006 | Affiché dans la BDC en 1996, 2001 et 2006 | Dernière année disponible – 2006 |
Logement | Adapté de Statistique Canada, Profil semi-personnalisé, données impubliées, Recensements de 1996, 2001 et 2006 | Affiché dans la BDC en 1996, 2001 et 2006 | Dernière année disponible – 2006 |
Infrastructure | Statistique Canada | Affiché dans la BDC en 1996 et 2001 | Dernière année disponible – 2001 |
Environnement et Viabilité | Statistique Canada, Division des comptes et de la statistique de l’environnement | Affiché dans la BDC en 2004 | Dernière année disponible – 2004 |
Santé | Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (tableaux 105-0501) | Affiché dans la BDC en 2003, 2005, 2007, 2008 et 2009 | Dernière année disponible – 2009 |
Criminalité | Statistique Canada, Programme de déclaration uniforme de la criminalité, Centre canadien de la statistique juridique | Affiché dans la BDC en 1996, 2001 et 2006 | Dernière année disponible – 2006 |
Produit Intérieur Brut (PIB) | Adapted from Statistics Canada, Table 379-0025 | Affiché dans la BDC en 1996, 2001 et 2006 | Dernière année disponible – 2006 |
Entreprises et Organismes | Adapted from Statistics Canada, Canadian Business Patterns | Affiché dans la BDC en 2007 | Dernière année disponible – 2007 |
Agriculture | Statistique Canada, Données sur les exploitations et les exploitants agricoles, 95-629-XWF, Recensement de l’agriculture de 2006. | Affiché dans la BDC en 2006 | Dernière année disponible – 2006 |
Attraits | Parcs Canada, Lieux historiques nationaux du Canada | Affiché dans la BDC en 2008 | Dernière année disponible – 2008 |
Coopératives | Le Secrétariat aux coopératives, Enquête annuelle sur les coopératives au Canada | Affiché dans la BDC en 1995, 2000 et 2005 | Dernière année disponible – 2005 |
Les données de Statistique Canada sont utilisées avec sa permission. Il est interdit de reproduire et de diffuser les données de Statistique Canada à des fins commerciales, sous une forme originale ou modifiée, sans l'autorisation formelle de celle-ci.